| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 沙灘碳烤 | 800 | 0分鐘 | 0 | 600 | 2 | 無 | |
| 海島盛宴 | 1400 | 5分鐘 | 3 | 800 | 4 | 無 | |
| 燒烤狂 | 2400 | 60分鐘 | 5 | 1000 | 7 | 無 | |
| 燒烤之塔 | 3000 | 120分鐘 | 0 | 1000 | 5 | 菠蘿1個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 水果攤 | 1100 | 0分鐘 | 2 | 800 | 2 | 無 | |
| 水果市場 | 2500 | 10分鐘 | 4 | 1200 | 4 | 無 | |
| 鮮果屋 | 4500 | 45分鐘 | 6 | 2000 | 6 | 無 | |
| 水果天堂 | 6000 | 50分鐘 | 0 | 800 | 6 | 菠蘿1個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 沙灘小屋 | 1500 | 0分鐘 | 3 | 750 | 2 | 無 | |
| 海景洋房 | 3000 | 15分鐘 | 5 | 1300 | 4 | 無 | |
| 沙灘別墅 | 5000 | 60分鐘 | 8 | 2400 | 6 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 老虎機 | 2500 | 0分鐘 | 3 | 300 | 3 | 無 | |
| 賭場 | 7500 | 25分鐘 | 9 | 2000 | 6 | 無 | |
| 假日賭場 | 17000 | 90分鐘 | 12 | 5400 | 8 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 街頭畫攤 | 2100 | 0 | 4 | 900 | 4 | 無 | |
| 海島藝廊 | 6000 | 20分鐘 | 7 | 1500 | 6 | 無 | |
| 海島美術館 | 13000 | 75分鐘 | 10 | 3000 | 8 | 無 | |
| 藝術天堂 | 15000 | 85分鐘 | 0 | 900 | 8 | 椰汁1個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 咖啡館 | 3000 | 0分鐘 | 5 | 1100 | 4 | 無 | |
| 咖啡廳 | 9000 | 30分鐘 | 10 | 2200 | 6 | 無 | |
| 咖啡海岸 | 23000 | 120分鐘 | 14 | 4000 | 8 | 無 | |
| 海島濃縮咖啡 | 35000 | 135分鐘 | 0 | 1100 | 8 | 椰汁1個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 小販店 | 4000 | 0分鐘 | 5 | 1400 | 2 | 無 | |
| 禮品屋 | 11000 | 40分鐘 | 8 | 3000 | 6 | 無 | |
| 海島市集 | 28000 | 180分鐘 | 11 | 5000 | 8 | 無 | |
| 有趣多多精品店 | 35000 | 200分鐘 | 0 | 1400 | 8 | 蕾花1個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 衝浪小屋 | 3600 | 0分鐘 | 6 | 1200 | 2 | 無 | |
| | 10000 | 35分鐘 | 10 | 2300 | 5 | 無 | |
| 衝浪世界 | 30000 | 150分鐘 | 13 | 4500 | 5 | 無 | |
| 弄潮天堂 | 35000 | 350分鐘 | 18 | 1200 | 8 | 蕾花2個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 露天酒吧 | 5000 | 0分鐘 | 6 | 1700 | 4 | 無 | |
| 小酒館 | 17000 | 300分鐘 | 12 | 3500 | 6 | 無 | |
| 海岸酒坊 | 40000 | 600分鐘 | 18 | 6000 | 8 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 手工藝品店 | 6500 | 0分鐘 | 7 | 2000 | 4 | 無 | |
| 創意工坊 | 20000 | 60分鐘 | 14 | 4000 | 6 | 無 | |
| 部落苑 | 48000 | 90分鐘 | 19 | 7000 | 8 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 速食店 | 8000 | 0分鐘 | 8 | 2200 | 5 | 無 | |
| 意式餐廳 | 27000 | 120分鐘 | 14 | 4500 | 8 | 無 | |
| 法式餐廳 | 55000 | 230分鐘 | 20 | 8000 | 10 | 無 | |
| 漢堡宮殿 | 60000 | 300分鐘 | 15 | 2200 | 10 | 椰汁2個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 迷你劇場 | 9000 | 0分鐘 | 8 | 2500 | 6 | 無 | |
| 露天劇場 | 30000 | 150分鐘 | 17 | 5000 | 8 | 無 | |
| 波島歌劇院 | 65000 | 300分鐘 | 20 | 9000 | 10 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 海島民宿 | 11000 | 0分鐘 | 9 | 3000 | 6 | 無 | |
| 海島旅館 | 31000 | 120分鐘 | 15 | 5500 | 8 | 無 | |
| 海島大酒店 | 70000 | 360分鐘 | 20 | 10000 | 10 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 迷你高爾夫 | 14000 | 0分鐘 | 10 | 3500 | 6 | 無 | |
| 高爾夫 | 35000 | 150分鐘 | 16 | 6500 | 8 | 無 | |
| VIP高爾夫 | 80000 | 480分鐘 | 18 | 12000 | 10 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 水攤 | 16000 | 0分鐘 | 11 | 3800 | 6 | 無 | |
| 水店 | 25000 | 360分鐘 | 17 | 7000 | 8 | 無 | |
| 水俱樂部 | 95000 | 450分鐘 | 22 | 13000 | 10 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 音樂咖啡廳 | 19000 | 0分鐘 | 12 | 4000 | 6 | 無 | |
| 海島演奏室 | 50000 | 360分鐘 | 17 | 8000 | 8 | 無 | |
| 海島音樂廳 | 100000 | ???分鐘 | 23 | 14000 | 10 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 遊樂場 | 16500 | 0分鐘 | 13 | 4500 | 6 | 無 | |
| 海島遊樂園 | 43000 | 360分鐘 | 19 | 10000 | 8 | 無 | |
| 超級遊樂場 | 55000 | ???分鐘 | 24 | 15000 | 10 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 充氣滑水道 | 27500 | 0分鐘 | 14 | 5000 | 6 | 無 | |
| 海島大瀑布 | 62000 | 360分鐘 | 20 | 9000 | 8 | 無 | |
| 水世界 | 130000 | ???分鐘 | 25 | 17000 | 10 | 無 | |
| | | | | | | | |
| 運輸建築 | |||||||
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 停機坪 | 4200 | 0分鐘 | 7 | | | | |
| 海島停機坪 | 25000 | 120分鐘 | 16 | | | | |
| 豪華停機坪 | 58000 | 230分鐘 | 20 | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 小機場 | 0,100000 | 0分鐘 | 0 | | | | |
| 機場 | 20000 | 360分鐘 | 5 | | | | |
| 國際機場 | 75000 | 480分鐘 | 22 | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 小碼頭 | 0 | 0分鐘 | 0 | | | | |
| 碼頭 | 30000 | 480分鐘 | 9 | | | | |
| 國際海港 | 100000 | 540分鐘 | 21 | | | | |
| 二島建築 | |||||||
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 自助餐廳 | 6000 | 0分鐘 | | 600 | 4 | 無 | |
| 棕櫚樹餐廳 | 5000,10菠蘿 | 30分鐘 | | 1200 | 6 | 無 | |
| | 9000 | 60分鐘 | | 2200 | 8 | 無 | |
| | | | | | | 菠蘿1個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 珠寶小店 | 8000 | 0分鐘 | | 400 | 4 | | |
| 珠寶精品 | 16000,13菠蘿 | 40分鐘 | | 2500 | 6 | | |
| | 15000 | 60分鐘 | | 5000 | 8 | | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 休息小屋 | 13000 | 0分鐘 | | 2000 | 4 | 無 | |
| COCO小屋 | 22000,24菠蘿 | 50分鐘 | | 4000 | 6 | 無 | |
| | 20000 | 75分鐘 | | 7000 | 8 | 無 | |
| | | | | | | 蕾花1個 | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 魔術商店 | 18000 | 0分鐘 | | 2500 | 6 | | |
| 神秘魔術堂 | 34000,55菠蘿 | 75分鐘 | | 5000 | 8 | | |
| | 30000 | 100分鐘 | | 9000 | 10 | | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 馬圈 | 16000 | 0分鐘 | | 2200 | 5 | | |
| 養馬場 | 17000, 48菠蘿 | 90分鐘 | | 4500 | 8 | | |
| | 30000 | 110分鐘 | | 8000 | 10 | | |
| | | | | | | | |
| 建築名稱 | 所需費用 | 所需時間 | 所需等級 | 最大收帳 | 容納遊客 | 收成特產 | |
| 動物園 | 22000 | 0分鐘 | | 3000 | 6 | | |
| 野生動物園 | 40000,60菠蘿 | 120分鐘 | | 5500 | 8 | | |
| | 70000 | 150分鐘 | | 10000 | 10 | | |
| | | | | | | | |
標籤
輕鬆點,快樂賺,每天上來看一下我的更新,把最新的「點廣告賺錢」消息分享給你們唷 每天點廣告,快樂賺外快
2010年5月9日 星期日
海島樂園建築資訊表2010.05.10
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言