以一天四個廣告來看,0.01 X 4 X 30 = 1.2大約40台幣,如果你作五個廣告網站,一個月就會有兩百農民幣或台幣的收入,而且每天只需要開網站,點開來,花費不到10分鐘,賺點小錢,當然,如果您時間很多,或是願意嘗試賺更多一點的錢,那可以註冊更多的網站,賺取更多的零用金,但是要記得一件事情,這些網站大都有很嚴謹的防作弊措施,比方你無法用同一個IP在他們網站註冊多個帳號,也無法在同一個網站同時開啟多個廣告,更絕對不要到網路上找尋什麼自動點廣告外掛,千萬不要,這會讓你的帳號被凍結,你的IP將被該網站禁止使用,也連帶使得國外封鎖台灣IP,對台灣印象傷害很大的!,你唯一能作的,就是比方你註冊了五個廣告網站,你同時進入這五個廣告網站,各點開一個廣告來等。這樣,其實就已經很省時間唷。
※註冊好了怎麼進入點廣告??尋找網站頁面…一般用幾個用詞:[ View Ads ], [ View Advertisement], [ Surf Ads ]
但是也有比較特別的: GTP Cash Cow 這個網站,他就是 [ Paid to Click ] , 跟 [ PTC Area ] 來點進廣告清單畫面
但是也有比較特別的: GTP Cash Cow 這個網站,他就是 [ Paid to Click ] , 跟 [ PTC Area ] 來點進廣告清單畫面
網站名稱 | 想註冊 | 每天 廣告 數量 | 獲利 | 廣告特色 | 評價 | |||||
最快 | 點賺 | 出金 | 點開 確認 | 歸零 陷阱 | 畫面 更新 | 看完 確認 | ||||
方式簡單,馬上賺 | ||||||||||
4篇 | 50天 | 0.01 | 2 | 有 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好(推薦) | ||
5篇 | 20天 | 0.007 | 0.7 | 有 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好(推薦) | ||
4篇 | 50天 | 0.01 | 2 | 有 | 無 | 有 | 無 | 老站,穩定(推薦) | ||
7篇 | 285天 | 0.1 | 199 | 無 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好,廣告效益超高,但需時間超過半年(推薦) | ||
6篇 | 34天 | 0.01 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好(推薦) | ||
40篇 | 30天 | 0.001 ~0.03 | 5 | 無 | 無 | 有 | 無 | 目前評價好,廣告量多,價格中上(推薦) | ||
4篇 | 50天 | 0.01 | 2 | 有 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好(推薦) | ||
4篇 | 125天 | 0.01 | 5 | 有 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好 | ||
4篇 | 75天 | 0.01 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好 | ||
4篇 | 125天 | 0.01 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好 | ||
16篇 | 63天 | 0.01 | 10 | 無 | 有 | 無 | 有,3 | 目前評價好,收益高(推薦) | ||
5篇 | 40天 | 0.01 | 2 | 無 | 無 | 無 | 有,3 | 目前評價好(推薦) | ||
6篇 | 39天 | 0.03 | 7 | 無 | 無 | 無 | 有,2 | 目前評價好(推薦) | ||
4篇 | 63天 | 0.008 | 2 | 無 | 無 | 有 | 有,3 | 目前評價好 | ||
4篇 | 100天 | 0.01 | 4 | 無 | 無 | 有 | 有,3 | 目前評價好 | ||
1000篇 | 100天 | 0.0002 | 20 | 自動瀏覽廣告 | 不用自己點廣告,投資報酬高,但需要下載看廣告軟體 | |||||
門檻高或其他因素而不太建議,跟我一樣積極賺錢的朋友,仍可以嘗試 | ||||||||||
20篇 | 156天 | 0.01 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 目前評價好,老站,但放款限制高,放款效率差 | ||
70篇 | 50天 | 0.0001 ~0.001 | 1 | 目前評價好,效益太低,會點的很累 | ||||||
4篇 | 225天 | 0.01 | 9 | 無 | 無 | 無 | 有,3 | 目前評價好,放款門檻太高 | ||
4篇 | 50天 | 0.01 | 2 | 有 | 無 | 無 | 有,1 | 目前評價好,但網路超慢,載入廣告要等很久 | ||
300篇 | 166天 | 0.0001 | 5 | 自動瀏覽廣告 | 不用自己點廣告,但是需要時間很久 | |||||
觀察中 | ||||||||||
15篇 | 27天 | 0.01 | 4 | 無 | 無 | 有 | 有,3 | 目前暫時連不上 | ||
幾乎就是騙站 | ||||||||||
不建議 | 12篇 | 0.01 | ? | 無 | 無 | 無 | 無 | 非會員無法請款 | ||
不建議 | 6篇 | 0.01 | 0.75 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不穩定,小心倒站 | ||
不建議 | 11篇 | 0.01 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不穩定,小心倒站 | ||
不建議 | 13篇 | 0.01 | 1.25 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不穩定,小心倒站 | ||
不建議 | 26篇 | 0.07 | 15 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不穩定,小心倒站 | ||
不建議 | 6篇 | 0.07 | 15 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不穩定,小心倒站 | ||
不建議 | 35篇 | 0.01 | 1 | 無 | 無 | 無 | 有,3 | 不出金,騙站 | ||
問卷調查 | ||||||||||
不建議 | 無 | 無 | 無 | 無 | 問卷很少出現,想賺不容易。 | |||||
不建議 | 無 | 無 | 無 | 無 | 問卷量三、五天一個,一個約600到1000點,但經常對象不符而不能做 | |||||
備註:
關於廣告特色的部分,以下作一點簡單說明:
●有些網站的廣告,有點開確認,點了廣告之後,會要你在點選一次畫面上出現的小球,點了才會出現廣告。這種網站,我會在「點開確認」這個欄位標出來。
●有些網站的廣告清單當中,最後一個廣告,是陷阱,他會用紅色的外框特別標示出來教你不要點,一旦你點了,你在該網站的廣告收益會被歸零。這種網站,我會在「歸零陷阱」這個欄位標出來。
●有些網站,你點選廣告過後,回到廣告清單來看,會把你點過的廣告標示出來,以免你重複點選,這種網站,我會在「畫面更新」這個欄位,放上圖示標示出來。
●有些網站,你點選廣告過後,並不是只要等她到數到零就好,你還要再倒數到零了之後,作一些動作來確認你有看完,這種網站,我會在「確認」這個欄位,放上圖示標示出來。而確認的方式,有幾種:
(1) 在廣告倒數歸零之後,要你按下「Yes」按鈕
(2) 或是顯示一個數字出來,要你輸入數字
(3) 或是要你從四個格子當中,選出他給你的那個字或數字。
請問GptCashCow如何點選廣告!?
回覆刪除嗨,您好
回覆刪除當您註冊並登入之後,可能會發現這個網站有點複雜,使用的介面跟用詞也跟其他網站不太一樣(如圖一),是的,要進入點廣告賺錢,請點選 [ MEMBERS ] 這個項目,然後選擇 [ Paid to Click ] 就可以進入廣告清單來點廣告囉。
可以參考這篇文章,我有詳盡說明^^
http://moneyclickme.blogspot.com/2009/11/gpt-cash-cow.html